| Vykdytojas | Uždaroji akcinė bendrovė "Profarma" |
| Savivaldybė | Vilniaus miesto |
| Priemonė | Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai |
| Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
| Kvietimo kodas | J05-LVPA-K-03 |
UAB „Profarma“ sukauptos farmacinių baltymų gyvavimo laiko prailginimo žinios gali būti naudojamos prailginant įvairių farmacinių baltymų gyvavimo laiką. MTEP projekto metu planuojama papildomai sukurti ProMer technologija modifikuotus augimo faktorius ir atlikti reikalingus tyrimus.
Paraiškų informacija
| Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
|---|---|---|
| 1. Tinkamumo vertinimas | Taip (2018-04-30) | |
| 2. Naudos ir kokybės vertinimas | Taip (2018-04-30) | 67.50 |
Sutarties informacija
| Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
|---|---|---|---|
| 2 027 680,13 | 1 263 174,93 | 1 887 176,01 | 1 215 179,68 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
| Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 764605.20 | 672499.39 |
| 3 | Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 98.63 | 0.00 |
| 6 | Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos | Visos darbo dienos ekv. | 1.00 | 0.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-11-09 07:53
