Vykdytojas | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" |
Savivaldybė | Vilniaus miesto |
Priemonė | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |
Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Projekto sąrašo numeris | 05.3.2-APVA-R-014-01 |
Šiuo projektu siekiama modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Vilniaus mieste pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus: numatyta rekonstruoti problemiškiausias vandentiekio ir nuotekų tinklų atkarpas, pastatyti vandens ruošimo įrenginius Kalnėnuose bei Naujojoje Vilnioje, taip užtikrinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruoti Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginius, užtikrinant nuotekų išvalymo kokybę bei vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Šnipiškių (Šiaurinė ir Pietinė dalys), Naujosios Vilnios mikrorajonuose bei Naujininkų, Antakalnio, Rasų seniūnijose, taip pat sodų bendrijose „Aušra“ ir „Dailė“.
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas | Netaikoma | 0.00 |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
15 546 245,82 | 7 773 122,91 | 15 507 560,63 | 7 753 780,32 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 3412.00 | 1553.00 |
2 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 25256.00 | 24114.00 |
3 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 18.77 | 18.77 |
4 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais | Gyventojų ekvivalentas | 0.00 | 0.00 |
5 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 3080.00 | 1481.00 |
6 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių | Gyventojų skaičius | 22117.00 | 22751.00 |
7 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 3412.00 | 1553.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-11-21 07:53