Vykdytojas | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" |
Savivaldybė | Vilniaus raj. |
Priemonė | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |
Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Projekto sąrašo numeris | 05.3.2-APVA-R-014-01 |
Projekto tikslas – padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Tikslo įgyvendinimui numatomi konkretūs uždaviniai:1. geriamojo vandens tiekimo tinklų nauja statyba;2. nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba.Projekto metu numatoma nutiesti apie 16 km naujų vandentiekio ir apie 17 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 407 būstams (1221 gyv.).
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas | Netaikoma | 0.00 |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
2 899 003,80 | 2 319 203,04 | 2 673 498,54 | 2 138 798,83 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 1041.00 | 948.00 |
2 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 1041.00 | 978.00 |
3 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 1041.00 | 948.00 |
4 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 1041.00 | 978.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-11-21 07:53