Priemonė | Kraštovaizdžio apsauga |
Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašas
Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | 159 517,17 Eur | 28 150,09 Eur | 2016 m. gruodžio 31 d. |
Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | 291 347,40 Eur | 51 414,27 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Buvusio Uoginių karjero Uoginių k., Kupiškio r. sutvarkymas | 199 222,42 Eur | 35 156,90 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane | 66 852,50 Eur | 11 797,50 Eur | 2018 m. gruodžio 21 d. |
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas | 78 327,50 Eur | 13 822,50 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. |
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone II etapas | 106 441,81 Eur | 18 783,84 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje | 184 505,75 Eur | 32 559,84 Eur | 2019 m. rugsėjo 30 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | 210 060,59 Eur | 37 069,51 Eur | 2017 m. vasario 01 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės geriniams Panevėžio mieste | 670 357,82 Eur | 118 298,44 Eur | 2018 m. gruodžio 20 d. |
Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke | 357 845,31 Eur | 63 149,18 Eur | 2017 m. vasario 28 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje | 167 934,30 Eur | 29 635,47 Eur | 2019 m. birželio 30 d. |
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas | 266 000,19 Eur | 46 941,22 Eur | 2017 m. sausio 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Patvirtintas 2016-08-31sprendimu Nr. 51/4S-37(Aktuali redakcija 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 51/4S-28)Kontaktai
-
InstitucijaAplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt , Tel.: (8 5) 272 25 63
-
Atsakinga ministerijaAplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt , Tel.: (8 5) 266 36 63
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba