| Priemonė | Kraštovaizdžio apsauga |
| Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašas
Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Akmenės rajono savivaldybės administracija | Gamtinio karkaso sprendinių koregavimas Akmenės rajono savivaldybės bendruosiuose planuose | 8 858,52 Eur | 1 563,27 Eur | 2018 m. gruodžio 04 d. |
| Akmenės rajono savivaldybės administracija | Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas | 214 051,42 Eur | 37 773,77 Eur | 2017 m. vasario 28 d. |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | Bešeimininkių pastatų likvidavimas Joniškio rajone | 87 296,50 Eur | 20 708,33 Eur | 2018 m. gruodžio 03 d. |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Joniškio rajone | 216 860,50 Eur | 38 269,50 Eur | 2017 m. kovo 02 d. |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste, II etapas | 6 291,02 Eur | 1 110,18 Eur | 2020 m. liepos 30 d. |
| Kelmės rajono savivaldybės administracija | Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas | 244 320,46 Eur | 43 115,38 Eur | 2018 m. gruodžio 04 d. |
| Kelmės rajono savivaldybės administracija | Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 185 281,36 Eur | 88 351,42 Eur | 2017 m. kovo 02 d. |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (II etapas) | 339 764,50 Eur | 59 958,91 Eur | 2018 m. gruodžio 04 d. |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (I etapas) | 7 199,50 Eur | 1 270,50 Eur | 2016 m. gruodžio 22 d. |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas | 421 388,87 Eur | 74 362,75 Eur | 2018 m. gruodžio 03 d. |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje | 408 974,28 Eur | 72 171,55 Eur | 2017 m. kovo 02 d. |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas | 31 444,98 Eur | 5 549,11 Eur | 2017 m. vasario 28 d. |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste | 25 926,09 Eur | 4 575,19 Eur | 2017 m. kovo 02 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Pakeista 2020-05-19 ŠRPT sprendimu Nr. 51/5S-27Pakeista 2019-12-18 ŠRPT sprendimu Nr. 51/5S-62 Pakeista 2018-09-27 ŠRPT sprendimu Nr. 51/5S-65PATVIRTINTA:Šiaulių regiono plėtros tarybos2016 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. 51/5S-45Kontaktai
-
InstitucijaAplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt , Tel.: (8 5) 272 25 63
-
Atsakinga ministerijaAplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt , Tel.: (8 5) 266 36 63
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba
Versijos
1
PDF (96.3 KB)
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba
Šiaulių regiono projektų sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019 pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
XLS (37 KB)
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba
