Priemonė | VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS |
Prioritetas | 6 PRIORITETAS. Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašas
Nr. 06.2.1-TID-R-511-61
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 342 539,21 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 473 459,39 Eur | 431 123,14 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 682 335,22 Eur | 419 453,74 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
