Finansavimas
Jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašas Nr. 11
Nr. J02-CPVA-V-11
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras | Sveikatos priežiūros specialistų praktinis mokymas teikti pagalbą sergantiems koronaviruso infekcija (COVID-19) | 1 271 400,00 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. birželio 11 d. |
| Nacionalinis visuomenės sveikatos centras | Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, valdymo stiprinimas gerinant epidemiologinę priežiūrą | 499 436,67 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. birželio 11 d. |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė | Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas KUL ligoninėje | 5 855 055,00 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. birželio 30 d. |
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | Priemonių, užtikrinančių efektyvų ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostiką, valdymą ir kontrolę, įgyvendinimas | 5 155 679,71 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. birželio 11 d. |
| Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | Ūmių infekc. kvėpav. takų ligų laborat. diagnostik. efektyv. gerinim. ir galimyb. plėtra ekstremal. situac. bei sezonin. protrūkių valdymui užtikrinti | 1 740 913,00 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. birželio 11 d. |
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Infekcinių ligų gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas | 3 493 610,70 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. birželio 11 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija
Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra
