| Priemonė | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas |
| Prioritetas | 4 PRIORITETAS. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas |
Finansavimas
Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
Nr. 04.5.1-TID-V-517-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste | 13 452 100,00 Eur | 2 373 900,00 Eur | 2017 m. rugpjūčio 01 d. |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas | 3 500 000,00 Eur | 617 648,00 Eur | 2022 m. vasario 28 d. |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste, II etapas | 2 590 795,10 Eur | 1 327 783,97 Eur | 2020 m. balandžio 15 d. |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas | 4 151 717,90 Eur | 732 656,10 Eur | 2017 m. spalio 31 d. |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Šiaulių mieste | 2 309 450,00 Eur | 407 550,00 Eur | 2018 m. kovo 20 d. |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste | 1 923 000,00 Eur | 340 000,00 Eur | 2018 m. liepos 21 d. |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas | 14 102 383,10 Eur | 2 603 677,00 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
517 priemonės projektų sąrašas. 2017-05-29 įsakymo Nr. 3-252 redakcija.Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaSusisiekimo ministerija Komunikacijos skyrius sumin@sumin.lt , Tel.: (8 5) 212 43 35
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
