Priemonė | Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas |
Prioritetas | 10 PRIORITETAS. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas |
Finansavimas
Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas
Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemos stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas | 164 057,06 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. rugpjūčio 14 d. |
Viešųjų pirkimų tarnyba | Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas | 5 681 356,18 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. balandžio 16 d. |
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba | Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ atlikimas, antikorupcinės socialinės reklamos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas | 214 989,84 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugpjūčio 01 d. |
Valstybės įmonė Registrų centras | Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema | 419 985,83 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. rugsėjo 01 d. |
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra | Prokurorų, jų padėjėjų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo | 329 977,48 Eur | 58 231,31 Eur | 2018 m. kovo 30 d. |
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra | Naujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų skatinimas | 341 145,92 Eur | 225,60 Eur | 2016 m. rugpjūčio 01 d. |
Viešųjų pirkimų tarnyba | Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis | 1 585 640,52 Eur | 46 960,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 01 d. |
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija | Privačių interesų registro sukūrimas | 1 758 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. rugsėjo 29 d. |
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje | 868 860,00 Eur | 137 827,60 Eur | 2017 m. lapkričio 15 d. |
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba | Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse | 325 152,74 Eur | 56 821,60 Eur | 2016 m. rugsėjo 01 d. |
Valstybės tarnybos departamentas | Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse | 900 000,00 Eur | 158 656,00 Eur | 2016 m. spalio 04 d. |
CPO LT | Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra | 691 524,00 Eur | 20 304,00 Eur | 2017 m. kovo 01 d. |
Lietuvos Respublikos finansų ministerija | Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas | 580 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. kovo 01 d. |
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Korupcijos apraiškų mažinimas kelių eismo priežiūros srityje | 1 448 100,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. gegužės 29 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 1V-388Kontaktai
-
InstitucijaEuropos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt , Tel.: (8 5) 260 82 81
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Dokumentų projektai
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija