Priemonė | Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas |
Prioritetas | 10 PRIORITETAS. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas |
Finansavimas
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas
Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras | Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinės stebėsenos gerinimas | 483 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. rugsėjo 30 d. |
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas | 500 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2019 m. gruodžio 20 d. |
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas | 2 763 355,94 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. sausio 15 d. |
Informacinės visuomenės plėtros komitetas | Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra | 149 903,65 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. kovo 20 d. |
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Administracinių nusižengimų registro poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimas | 679 748,00 Eur | 1 000,00 Eur | 2020 m. sausio 31 d. |
Regioninės plėtros departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas | 927 800,00 Eur | 17 300,00 Eur | 2019 m. gegužės 10 d. |
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio (i.KON) | 1 448 100,00 Eur | 749,00 Eur | 2018 m. kovo 31 d. |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Vieningos, viešuosius interesus atitinkančios ir į rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas | 1 310 233,00 Eur | 35 942,00 Eur | 2018 m. rugpjūčio 15 d. |
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių planavimo, projektavimo, statybos, eksploatavimo, valdymo efektyvumui didinti, taikant statinio informac | 4 137 984,00 Eur | 29 952,00 Eur | 2018 m. rugsėjo 30 d. |
Informacinės visuomenės plėtros komitetas | Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas | 2 632 098,00 Eur | 19 089,24 Eur | 2019 m. balandžio 15 d. |
Lietuvos Respublikos finansų ministerija | Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas | 4 998 947,00 Eur | 2 069,00 Eur | 2020 m. rugpjūčio 15 d. |
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas | 1 231 145,17 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 30 d. |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas | 6 600 010,70 Eur | 49 920,00 Eur | 2018 m. liepos 15 d. |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas | 546 000,00 Eur | 12 480,00 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
Lietuvos Respublikos finansų ministerija | Strateginio valdymo sistemos tobulinimas | 2 281 800,00 Eur | 30 151,00 Eur | 2020 m. rugpjūčio 30 d. |
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas | 2 492 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. spalio 03 d. |
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas | 1 799 191,40 Eur | 14 976,00 Eur | 2018 m. spalio 26 d. |
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas | 279 178,51 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 30 d. |
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse | 497 830,07 Eur | 64 896,00 Eur | 2018 m. rugsėjo 28 d. |
Lietuvos kultūros taryba | Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas | 202 740,00 Eur | 15 260,00 Eur | 2018 m. lapkričio 19 d. |
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio sukūrimas | 1 970 885,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. lapkričio 30 d. |
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas | 467 500,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. |
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones | 340 000,00 Eur | 6 933,00 Eur | 2017 m. sausio 20 d. |
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas | 467 500,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. |
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | Švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemos kūrimas bei diegimas | 704 435,31 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 30 d. |
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė | Valstybinio audito poveikio didinimas | 153 000,00 Eur | 1 500,00 Eur | 2016 m. gruodžio 09 d. |
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas | 443 960,00 Eur | 451,20 Eur | 2017 m. vasario 10 d. |
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas | 805 000,00 Eur | 11 740,00 Eur | 2017 m. kovo 31 d. |
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumo didinimas | 1 162 500,00 Eur | 27 794,00 Eur | 2017 m. balandžio 28 d. |
Informacinės visuomenės plėtros komitetas | Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas | 718 888,00 Eur | 308,00 Eur | 2017 m. liepos 03 d. |
Valstybės įmonė Turto bankas | Valstybės nekilnojamo turto centralizuoto valdymo tobulinimas | 1 349 526,00 Eur | 6 707,00 Eur | 2017 m. rugpjūčio 31 d. |
Higienos institutas | Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną | 2 069 892,00 Eur | 66 422,00 Eur | 2017 m. liepos 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 mgruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-1060Kontaktai
-
InstitucijaEuropos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt , Tel.: (8 5) 260 82 81
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Projektų finansavimo sąlygų aprašai
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
3
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
3
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Versijos
1
PDF (209.9 KB)
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Versijos
4
Nuoroda
Dokumento kategorija
Projektų atrankos tvarkos aprašai, Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Vyriausybė