| Priemonė | Aktualizuoti kultūros paveldo objektus | 
| Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos | 
Finansavimas
Priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ sąrašas Nr. 1
Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas | 
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos dailės muziejus | Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 12 d. | 
| Lietuvos dailės muziejus | Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. lapkričio 30 d. | 
| Lietuvos nacionalinis muziejus | Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijų įvairovės ir paslaugų prieinamumo plėtra | 4 086 805,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. liepos 31 d. | 
| Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus | Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, VIlnius, aktualizavimas | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. gegužės 31 d. | 
| Šiaulių „Aušros“ muziejus | ŠAM Venclauskių namų(Vytauto g.89,Šiauliai) aktualizavimas:kult. paveldo obj. restauravimas, atgaivinimas ir pritaikymas daugiafunkc. muziej. veikloms | 2 752 747,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. birželio 27 d. | 
| Žemaičių muziejus „Alka“ | Žemaičių „Alkos“ muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę | 3 320 183,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. gruodžio 14 d. | 
| Trakų istorijos muziejus | Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas | 2 745 906,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. lapkričio 07 d. | 
| Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija | Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas | 1 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. vasario 28 d. | 
| Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija | Užutrakio dvaro sodybos kompleksinis pritaikymas šiuolaikinės visuomenės kultūros poreikiams | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 12 d. | 
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur | 
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur | 
Aprašymas
Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 aktuali redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d58a2d0232711e684adf059272c7587/asrKontaktai
- 
                        InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
 - 
                        Atsakinga ministerijaKultūros ministerija Komunikacijos skyrius dmm@lrkm.lt , Tel.: (8 5) 262 31 20
 
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Nacionaliniai teisės aktai                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
                                
                            
                        
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Sprendimai dėl finansavimo                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
                                
                            
                        
