Priemonė | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra |
Prioritetas | 7 PRIORITETAS. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas |
Finansavimas
Priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ sąrašas Nr. 01
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas | 4 158 508,06 Eur | 337 176,33 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis | 2 416 657,74 Eur | 195 945,23 Eur | 2016 m. spalio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone | 2 983 602,99 Eur | 241 913,77 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungiančių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | 7 415 532,39 Eur | 601 259,39 Eur | 2016 m. spalio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas | 1 653 965,67 Eur | 134 105,33 Eur | 2019 m. balandžio 30 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Misionierių sodų atkūrimas | 3 464 100,63 Eur | 280 873,03 Eur | 2016 m. spalio 30 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių | 3 100 291,86 Eur | 344 476,89 Eur | 2019 m. spalio 31 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias edves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje | 5 163 439,91 Eur | 418 657,29 Eur | 2016 m. spalio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 4 275 046,92 Eur | 1 134 005,88 Eur | 2019 m. spalio 31 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Neries krantinių rekonstukcija ir rekreacinės laivybos prieplaukų įrengimas Šiaurinėje teritorijoje | 260 141,00 Eur | 21 093,00 Eur | 2016 m. spalio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų gatvės | 940 952,54 Eur | 76 293,46 Eur | 2018 m. spalio 31 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 2 854 165,73 Eur | 150 219,25 Eur | 2016 m. spalio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės | 1 378 886,45 Eur | 111 801,61 Eur | 2019 m. spalio 31 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Kultūrinį - istorinį paveldą reprezentuojančio sodo atkūrimas ir sutvarkymas | 2 131 838,68 Eur | 247 500,88 Eur | 2016 m. spalio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g. | 1 635 518,86 Eur | 538 250,45 Eur | 2019 m. balandžio 30 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių | 1 773 376,22 Eur | 197 041,80 Eur | 2017 m. vasario 28 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
PATVIRTINTA Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu 51/1S-31 (Vilniaus regiono plėtros tarybos 2022 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. TS-12 aktuali redakcija)Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
PDF (198.2 KB)
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
PDF (198.1 KB)
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
PDF (198.1 KB)
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
PDF (198.1 KB)
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba