Priemonė | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra |
Prioritetas | 7 PRIORITETAS. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas |
Finansavimas
Priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ sąrašas Nr. 31
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-31
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų sutvarkymas | 5 466 277,00 Eur | 443 211,65 Eur | 2019 m. gruodžio 15 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Buvusios AB "Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas | 1 733 996,00 Eur | 140 594,00 Eur | 2019 m. spalio 03 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | 5 599 079,41 Eur | 453 980,59 Eur | 2017 m. rugsėjo 15 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei <...> verslui | 2 418 910,42 Eur | 436 218,70 Eur | 2019 m. liepos 31 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus | 2 314 517,42 Eur | 187 663,58 Eur | 2018 m. kovo 02 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | 2 561 238,00 Eur | 337 281,00 Eur | 2020 m. kovo 29 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant <....> verslą | 1 764 946,82 Eur | 143 104,26 Eur | 2016 m. rugsėjo 23 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | 217 647,06 Eur | 2 704 325,96 Eur | 2019 m. spalio 11 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | 898 856,54 Eur | 288 627,93 Eur | 2017 m. rugsėjo 29 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas | 6 489 007,15 Eur | 3 313 147,56 Eur | 2017 m. spalio 13 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas | 5 599 079,41 Eur | 5 671 550,59 Eur | 2019 m. spalio 29 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas | 1 779 599,88 Eur | 144 291,92 Eur | 2017 m. spalio 16 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Viešosios erdvės prie buvusio "Vaidilos" kino teatro konversija | 1 411 844,77 Eur | 285 977,14 Eur | 2018 m. rugsėjo 28 d. |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas | 1 256 464,14 Eur | 265 717,18 Eur | 2018 m. spalio 12 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2020-09-29 sprendimo Nr. 51/3S-56 aktuali redakcijaKontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
XLSX (12.3 KB)
Dokumento kategorija
Valstybės projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Versijos
1
DOCX (42.3 KB)
Dokumento kategorija
Dokumentų projektai
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija