Priemonė | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra |
Prioritetas | 7 PRIORITETAS. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašas
Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas | 2 393 743,91 Eur | 194 087,35 Eur | 2019 m. sausio 31 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Teritorijos prie "Ekrano" marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui | 2 376 962,61 Eur | 192 726,70 Eur | 2017 m. rugsėjo 04 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas | 1 651 288,12 Eur | 133 888,33 Eur | 2016 m. lapkričio 30 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas | 1 460 046,82 Eur | 118 382,18 Eur | 2019 m. balandžio 01 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas | 4 570 219,92 Eur | 1 485 805,69 Eur | 2017 m. rugsėjo 10 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai | 796 639,52 Eur | 64 592,40 Eur | 2019 m. balandžio 02 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį | 2 866 513,93 Eur | 232 420,05 Eur | 2016 m. gruodžio 30 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas | 2 820 151,39 Eur | 233 037,69 Eur | 2017 m. rugsėjo 10 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Elektronikos gatvės prieigų sutvarkymas | 686 067,18 Eur | 56 222,67 Eur | 2019 m. kovo 29 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto) | 610 936,73 Eur | 49 535,43 Eur | 2016 m. gruodžio 30 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas | 5 500 191,64 Eur | 445 961,48 Eur | 2017 m. spalio 30 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas | 955 001,45 Eur | 77 432,55 Eur | 2017 m. kovo 01 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Jaunimo sodo sutvarkymas | 1 450 756,99 Eur | 117 628,95 Eur | 2017 m. sausio 31 d. |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas | 1 759 705,28 Eur | 162 673,43 Eur | 2017 m. sausio 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
PATVIRTINTAPanevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 51/4S-38 (Panevėžio regiono plėtros tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. TS-8 redakcija)Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1Dėl priemonės 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ sąrašo pakeitimo
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
XLSX (15.1 KB)
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba