Priemonė | Miestų kompleksinė plėtra |
Prioritetas | 7 PRIORITETAS. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašas
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas | 115 868,49 Eur | 6 098,34 Eur | 2016 m. gegužės 18 d. |
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui | 512 699,52 Eur | 64 379,82 Eur | 2017 m. gruodžio 15 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui | 3 310 730,59 Eur | 268 437,62 Eur | 2019 m. rugsėjo 01 d. |
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas | 683 492,72 Eur | 55 418,35 Eur | 2018 m. balandžio 30 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste | 212 742,36 Eur | 74 742,77 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms | 1 745 296,22 Eur | 141 510,50 Eur | 2017 m. gegužės 01 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Buvusios Biržų m. estrados teritorijos konversija, pritaikymas soc. infrastruktūrai, bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas priv. investicijoms | 2 085 350,00 Eur | 169 083,00 Eur | 2019 m. rugsėjo 01 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Biržų viešųjų erdvių buv. estrados ir piliavietės teritorijose su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus | 3 383 555,49 Eur | 2 582 659,25 Eur | 2020 m. birželio 01 d. |
Biržų rajono savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių Biržų m. piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui | 946 814,00 Eur | 76 770,00 Eur | 2019 m. rugsėjo 01 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Aktuali redakcija 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. 51/4S-38Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
XLSX (14.3 KB)
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
PDF (169.6 KB)
Dokumento kategorija
Valstybės projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
PDF (585.4 KB)
Dokumento kategorija
Projektų finansavimo sąlygų aprašai
Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija