| Priemonė | Modernizuoti kultūros infrastruktūrą | 
| Prioritetas | 7 PRIORITETAS. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas | 
Finansavimas
Priemonės "Modernizuoti kultūros infrastruktūrą" sąrašas Nr. 1
Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas | 
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka | Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas | 4 554 282,56 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. birželio 27 d. | 
| Kauno valstybinis lėlių teatras | Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas | 1 543 778,25 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. birželio 27 d. | 
| Valstybinis jaunimo teatras | Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g.5, Karmelitų g.2, Vilnius, modernizavimas | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. liepos 11 d. | 
| Kauno valstybinis muzikinis teatras | Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas | 4 982 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. gruodžio 05 d. | 
| Juozo Miltinio dramos teatras | Juozo Miltinio dramos teatro irangos atnaujinimas | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. gruodžio 23 d. | 
| Lietuvos nacionalinis dramos teatras | Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimas | 4 999 500,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. rugsėjo 19 d. | 
| Viešoji įstaiga Vilniaus keistuolių teatras | Keistuolių teatro modernizavimas | 4 106 140,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. lapkričio 08 d. | 
| Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys) | 1 250 131,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. gegužės 31 d. | 
| Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras | Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 6-1) modernizavimas | 4 999 186,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. sausio 13 d. | 
| Lietuvos rusų dramos teatras | Lietuvos rusų dramos teatro modernizavimas | 5 000 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. sausio 13 d. | 
| Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija | Lietuvos nacionalinės filharmonijos modernizavimas | 2 985 782,78 Eur | 0,00 Eur | 2017 m. kovo 15 d. | 
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur | 
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur | 
Aprašymas
Nuoroda į kultūros ministro įsakymo suvestinę redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93a06d40232711e684adf059272c7587/asrKontaktai
- 
                        InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
 - 
                        Atsakinga ministerijaKultūros ministerija Komunikacijos skyrius dmm@lrkm.lt , Tel.: (8 5) 262 31 20
 
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Nacionaliniai teisės aktai                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
                                
                            
                        
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Sprendimai dėl finansavimo                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
                                
                            
                        
