| Priemonė | Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas |
| Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašas Nr. 2
Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje | 293 174,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. birželio 25 d. |
| VšĮ Utenos ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje | 299 559,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. birželio 25 d. |
| VšĮ Marijampolės ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje | 275 362,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. birželio 25 d. |
| VšĮ Telšių ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje | 288 843,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. birželio 25 d. |
| VšĮ Tauragės ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Tauragės ligoninėje | 281 112,59 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. birželio 25 d. |
| Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė | VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės III lygio paslaugų plėtros ir paslaugų prieinamumo didinimas pacientams po galvos smegenų insulto | 800 764,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 05 d. |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | Ūmaus galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ RVUL | 558 800,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 05 d. |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose | 1 702 710,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 05 d. |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje | 1 608 863,70 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 05 d. |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | Galvos smegenų kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje | 413 323,09 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 05 d. |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje | 425 542,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 05 d. |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose | 1 090 822,68 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. liepos 11 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaSveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt , Tel.: (8 5) 266 14 02
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
PDF (133.3 KB)
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba
