Priemonė | Socialinio būsto fondo plėtra |
Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ sąrašas Nr. 01
Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje | 177 652,18 Eur | 31 350,39 Eur | 2020 m. rugpjūčio 31 d. |
Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje | 1 987 136,73 Eur | 995 315,64 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Socialinio būsto plėtra | 7 059 682,74 Eur | 2 776 516,79 Eur | 2017 m. rugsėjo 29 d. |
Širvintų rajono savivaldybės administracija | Širvintų miesto socialinio būsto fondo plėtra | 46 968,72 Eur | 16 371,27 Eur | 2020 m. liepos 01 d. |
Švenčionių rajono savivaldybės administracija | Socialinių būstų įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje | 207 417,61 Eur | 88 741,51 Eur | 2020 m. rugpjūčio 30 d. |
Elektrėnų savivaldybės administracija | Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje | 887 783,18 Eur | 156 667,63 Eur | 2016 m. balandžio 30 d. |
Ukmergės rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas | 715 679,91 Eur | 126 296,66 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Širvintų r. sav. administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų mieste | 944 457,24 Eur | 186 474,62 Eur | 2016 m. balandžio 30 d. |
Švenčionių rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje | 933 608,35 Eur | 164 754,42 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Trakų rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje | 893 479,08 Eur | 157 672,78 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Šalčininkų rajone | 528 046,28 Eur | 93 184,65 Eur | 2016 m. gegužės 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Patvirtinta Vilniaus regiono plėtros tarybos 2020-12-29 sprendimo Nr. 51/1S-105 redakcijaKontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaSocialinės apsaugos ir darbo ministerija Komunikacijos skyrius post@socmin.lt , Tel.: (8 5) 266 42 09
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija