| Priemonė | Socialinio būsto fondo plėtra |
| Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ sąrašas Nr. 41
Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | Kazlų Rūdos savivaldybės socialinio būsto plėtra | 158 791,14 Eur | 28 021,97 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra | 469 617,88 Eur | 82 873,75 Eur | 2016 m. gegužės 01 d. |
| Šakių rajono savivaldybės administracija | Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra | 355 103,90 Eur | 62 665,40 Eur | 2016 m. balandžio 29 d. |
| Kalvarijos savivaldybės administracija | Socialinio būsto plėtra Kalvarijos savivaldybėje | 247 894,51 Eur | 43 746,09 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
| Marijampolės savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Marijampolės savivaldybėje | 1 426 738,96 Eur | 251 777,46 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaSocialinės apsaugos ir darbo ministerija Komunikacijos skyrius post@socmin.lt , Tel.: (8 5) 266 42 09
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
