Priemonė | Socialinio būsto fondo plėtra |
Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ sąrašas Nr. 91
Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Utenos rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje | 421 940,71 Eur | 74 460,13 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje | 301 534,26 Eur | 53 211,93 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Visagino savivaldybės administracija | Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui | 313 004,24 Eur | 55 236,05 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Anykščių rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | 158 771,45 Eur | 28 018,50 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje | 307 769,37 Eur | 56 450,40 Eur | 2016 m. birželio 01 d. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija | Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje | 432 989,31 Eur | 78 456,58 Eur | 2016 m. gegužės 30 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Aktuali redakcija URPT 2020 spalio 29 d. sprendimo Nr. 51/7S-76Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaSocialinės apsaugos ir darbo ministerija Komunikacijos skyrius post@socmin.lt , Tel.: (8 5) 266 42 09
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija