Priemonė | Užterštų teritorijų tvarkymas |
Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Finansavimas
Užterštų teritorijų tvarkymas
Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos naftos bazės teritorijos Raseinių r. sav., Viduklės geležinkelio stoties teritorijoje, sutvarkymas | 408 502,05 Eur | 21 500,11 Eur | 2016 m. liepos 15 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija | Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas | 108 981,26 Eur | 5 735,86 Eur | 2019 m. balandžio 26 d. |
