| Priemonė | AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO TOBULINIMAS |
| Prioritetas | 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas |
Finansavimas
V-738 sąrašas Nr.2
Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
| Vytauto Didžiojo universitetas | Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste | 3 800 000,00 Eur | Eur | 2019 m. birželio 10 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Kontaktai
-
InstitucijaEuropos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt , Tel.: (8 5) 260 82 81
-
Atsakinga ministerijaŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija Komunikacijos skyrius smmin@smm.lt , Tel.: (8 5) 261 20 77
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
PDF (495.5 KB)
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
