Priemonė | Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas |
Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Šv. Pranciškaus onkologijos centras | Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems | 64 500,00 Eur | 53 778,00 Eur | 2017 m. spalio 15 d. |
Viešoji įstaiga „Asmenybės ugdymo kultūros centras” | Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3 | 159 100,00 Eur | 78 022,40 Eur | 2019 m. vasario 15 d. |
Viešoji įstaiga „Kūrybos gelmės“ | Gluosnių kūrybinės dirbtuvės | 64 500,00 Eur | 43 281,88 Eur | 2018 m. spalio 01 d. |
Viešoji įstaiga „Sporto viršūnė“ | Spalvų gama – graži ateitis | 68 800,00 Eur | 57 715,20 Eur | 2018 m. liepos 02 d. |
Viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“ | Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas | 129 706,46 Eur | 56 433,91 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ | Savanorių pagalba Klaipėdos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams | 73 100,00 Eur | 57 525,00 Eur | 2018 m. gruodžio 01 d. |
Viešoji įstaiga „Ori senatvė“ | Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje | 68 800,00 Eur | 59 694,08 Eur | 2017 m. spalio 15 d. |
Viešoji įstaiga „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“ | Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą | 68 600,00 Eur | 50 807,60 Eur | 2018 m. kovo 30 d. |
Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ | Sėkmingo verslo startas | 75 440,00 Eur | 32 160,00 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
UAB „Ledelis“ | Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą | 90 300,00 Eur | 56 887,68 Eur | 2019 m. sausio 15 d. |
Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija | Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams | 64 500,00 Eur | 39 938,40 Eur | 2017 m. spalio 15 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 1V-582Kontaktai
-
InstitucijaEuropos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt , Tel.: (8 5) 260 82 81
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija