Paraiškos būsena:
Nesudaryta sutartis
Vykdytojas | UAB "AEDILIS" |
Savivaldybė | Vilniaus miesto |
Priemonė | Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai |
Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
Kvietimo kodas | J05-LVPA-K-04 |
xxxxx
Paraiškų informacija
Paraiškos gavimo data:
2018-09-25
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip (2018-12-21) | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas | Taip (2018-12-21) | 66.00 |
Paraiškoje nurodyta projekto vertė:
1 063 000,00 Eur
Prašoma finansavimo suma:
372 050,00 Eur
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
1 063 000,00 | 372 050,00 | 0,00 | 0,00 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 100.00 | 0 |
2 | Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 5.00 | 0 |
3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 0 |
4 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 690950.00 | 0 |
5 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | 1.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-03-23 07:49