Vykdytojas | MB "Altus technicus" |
Savivaldybė | Rokiškio raj. |
Priemonė | INOSTARTAS |
Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
Kvietimo kodas | 01.2.1-MITA-T-852-02 |
Projekto metu bus kuriami 2 prototipai, kurie skirti apytikslio atstumo matavimui radijo ryšiu su bendravimo galimybėmis. Prototipai taikys priimamo ryšio signalo stiprio indikacijos žymes. Radijo ryšio taikymas leis bendrauti su kito prototipo naudotoju.
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
33 225,91 | 28 242,02 | 33 225,91 | 28 242,02 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos | Visos darbo dienos ekv. | 1.00 | 0.00 |
2 | Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms | Eur | 15000.00 | 0.00 |
3 | Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 2.00 | 2.00 |
4 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
5 | Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-12-06 07:49