Vykdytojas | UAB "Ferentis" |
Savivaldybė | Vilniaus miesto |
Priemonė | INOČEKIAI |
Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
Kvietimo kodas | 01.2.1-MITA-T-851-02 |
Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, kurių metu būtų ištirtas ir įvertintas audinių mimetikų taikymas in vitro melanomos modelio kūrimui ir vaistų efektyvumo tyrimams
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
46 826,00 | 32 778,20 | 46 826,00 | 32 778,20 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms | Eur | 50000.00 | 0.00 |
2 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
4 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 14047.80 | 14047.80 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-12-26 07:54