| Vykdytojas | Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta" |
| Savivaldybė | Vilniaus miesto |
| Priemonė | Inovaciniai čekiai |
| Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
| Kvietimo kodas | 01.2.1-MITA-K-824-01 |
Galimybių studija planuojamos kurti įvairių gamintojų apšvietimo valdymo sistemų techninės integravimo platformos rinkos poreikiui ir jos technologiniams apribojimams įvertinti.
Paraiškų informacija
| Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
|---|---|---|
| 1. Tinkamumo vertinimas | Taip (2017-05-02) | |
| 2. Naudos ir kokybės vertinimas | Taip (2017-05-02) | 70.00 |
Sutarties informacija
| Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
|---|---|---|---|
| 4 696,00 | 2 817,60 | 4 696,00 | 2 817,60 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
| Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 1878.40 | 1878.40 |
| 2 | Įmonių MTEP projektai, atlikti bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis | Skaičius | 1.00 | 1.00 |
| 3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-12-20 07:50
