Vykdytojas | Uždaroji akcinė bendrovė "KRIAUTĖ" |
Savivaldybė | Panevėžio miesto |
Priemonė | INOČEKIAI |
Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
Kvietimo kodas | 01.2.1-MITA-T-851-02 |
Projektu siekiama optimizuoti medinių langų konstrukcijas, kad jos būtų paklausios montuoti energiškai efektyviuose pastatuose.
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
26 600,00 | 15 960,00 | 26 600,00 | 15 960,00 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
2 | Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms | Eur | 100000.00 | 0.00 |
3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
4 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 10640.00 | 10640.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-09-14 07:52