| Vykdytojas | UAB "KLIJŲ PASAULIS" |
| Savivaldybė | Kauno miesto |
| Priemonė | Inovaciniai čekiai |
| Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
| Kvietimo kodas | 01.2.1-MITA-K-824-01 |
Pažangios klijų sistemos „As wood“ diegimo Lietuvos baldų pramonėje galimybių studija, siekiant atitikimo tarptautiniams ekologiniams ir gamybos standartams.
Paraiškų informacija
| Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
|---|---|---|
| 1. Tinkamumo vertinimas | Taip (2017-05-02) | |
| 2. Naudos ir kokybės vertinimas | Taip (2017-05-02) | 70.00 |
Sutarties informacija
| Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
|---|---|---|---|
| 5 682,00 | 3 977,40 | 5 682,00 | 3 977,40 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
| Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Įmonių MTEP projektai, atlikti bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis | Skaičius | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 1704.60 | 1704.60 |
| 3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-03-03 07:54
