| Vykdytojas | Rietavo savivaldybės administracija | 
| Savivaldybė | Rietavo | 
| Priemonė | VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS | 
| Prioritetas | 6 PRIORITETAS. Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas | 
| Projekto sąrašo numeris | 06.2.1-TID-R-511-81 | 
Projektu numatoma rekonstruoti Daržų gatvės atkarpą nuo Žaliosios gatvės iki Palangos gatvės (582 m), eismo saugumui užtikrinti įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką ir gatvės apšvietimą.
Paraiškų informacija
| Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas | 
|---|---|---|
| 1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
| 2. Naudos ir kokybės vertinimas | Netaikoma | 0.00 | 
Sutarties informacija
| Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur | 
|---|---|---|---|
| 291 944,23 | 248 152,00 | 280 700,48 | 238 594,84 | 
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
| Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | Skaičius | 1.00 | 1.00 | 
| 2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | Km | 0.58 | 0.58 | 
| 3 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas | tūkst. val. | 0.00 | 0.00 | 
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-10-31 07:50
