| Vykdytojas | Telšių rajono savivaldybės administracija |
| Savivaldybė | Telšių raj. |
| Priemonė | IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS |
| Prioritetas | 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas |
| Projekto sąrašo numeris | 09.1.3-CPVA-R-705-81 |
Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti Telšių miesto lopšelio-darželio „Nykštukas“ dviejų esamų grupių patalpas bei kūrybines dirbtuvėles ir Telšių miesto lopšelio-darželio „Žemaitukas“ patalpas, pritaikant jas dviejų naujų vaikų grupių įkūrimui. Projekto įgyvendinimas sumažins nepakankamo vietų skaičiaus Telšių miesto darželiuose problemą ir pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę modernizuojamose įstaigose.
Paraiškų informacija
| Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
|---|---|---|
| 1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
| 2. Naudos ir kokybės vertinimas | Netaikoma | 0.00 |
Sutarties informacija
| Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
|---|---|---|---|
| 401 070,47 | 366 305,37 | 393 958,96 | 359 810,28 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
| Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | Skaičius | 353.00 | 361.00 |
| 2 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės | Skaičius | 4.00 | 4.00 |
| 3 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | Skaičius | 32.00 | 32.00 |
| 4 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | Skaičius | 2.00 | 2.00 |
| 5 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo vietos | Skaičius | 35.00 | 35.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-03-01 07:53
