| Vykdytojas | UAB "Rubedo sistemos" |
| Savivaldybė | Kauno miesto |
| Priemonė | Inovaciniai čekiai |
| Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
| Kvietimo kodas | 01.2.1-MITA-K-824-01 |
Projekto tikslas yra sukurti pramoninį dizainą V.I.P. produktui - IR spindurlių stereosensoriaus korpusą, atsižvelgiant į produkto sudedamuosius komponentus.Projekto rezultatai bus pramoninio dizaino vizualizacijos.
Paraiškų informacija
| Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
|---|---|---|
| 1. Tinkamumo vertinimas | Taip (2017-05-02) | |
| 2. Naudos ir kokybės vertinimas | Taip (2017-05-02) | 40.00 |
Sutarties informacija
| Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
|---|---|---|---|
| 4 696,00 | 2 113,20 | 4 696,00 | 2 113,20 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
| Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 2582.80 | 2582.80 |
| 3 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Įmonių MTEP projektai, atlikti bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis | Skaičius | 1.00 | 1.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-03-27 07:49
