Vykdytojas | Uždaroji akcinė bendrovė "Dizva" |
Savivaldybė | Šiaulių miesto |
Priemonė | InoConnect |
Prioritetas | 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas |
Kvietimo kodas | 01.2.1-LVPA-T-844-01 |
Siekiama susirasti tarptautinių partnerių gaminamų inovatyvių produktų MTEP veiklos efektyvumui gerinti.
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
17 603,08 | 8 801,54 | 12 555,13 | 6 277,57 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
2 | Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais | Skaičius | 1.00 | 1.00 |
3 | Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai | Skaičius | 1.00 | 0.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-02-16 07:51