| Priemonė | Darnaus judumo sistemų kūrimas | 
| Prioritetas | 4 PRIORITETAS. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas | 
Finansavimas
Darnaus judumo sistemų kūrimas
Nr. 04.5.1-TID-V-513-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas | 
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano rengimas | 450 000,00 Eur | 79 400,00 Eur | 2017 m. gegužės 12 d. | 
| Kauno miesto savivaldybės administracija | Kauno miesto darnaus judumo plano parengimas | 205 000,00 Eur | 36 177,00 Eur | 2017 m. rugsėjo 11 d. | 
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Klaipėdos miesto darnaus judumo plano parengimas | 170 000,00 Eur | 30 000,00 Eur | 2017 m. vasario 20 d. | 
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas | 102 000,00 Eur | 18 000,00 Eur | 2017 m. sausio 03 d. | 
| Palangos miesto savivaldybės administracija | Palangos miesto darnaus judumo plano parengimas | 11 390,00 Eur | 2 010,00 Eur | 2017 m. kovo 01 d. | 
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimas | 49 470,00 Eur | 8 730,00 Eur | 2017 m. balandžio 14 d. | 
| Utenos rajono savivaldybės administracija | Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimas | 13 345,00 Eur | 2 355,00 Eur | 2016 m. spalio 28 d. | 
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | Jonavos miesto darnaus judumo plano parengimas | 14 913,25 Eur | 2 631,75 Eur | 2016 m. lapkričio 15 d. | 
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | 10 115,00 Eur | 1 785,00 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. | 
| Telšių rajono savivaldybės administracija | Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas | 21 100,00 Eur | 22 400,00 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. | 
| Birštono savivaldybės administracija | Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas | 12 792,50 Eur | 2 257,50 Eur | 2016 m. spalio 31 d. | 
| Neringos savivaldybės administracija | Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano parengimas | 15 000,00 Eur | 2 648,00 Eur | 2017 m. gegužės 02 d. | 
| Druskininkų savivaldybės administracija | Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas | 14 450,00 Eur | 2 550,00 Eur | 2016 m. gruodžio 15 d. | 
| Visagino savivaldybės administracija | Visagino darnaus judumo plano parengimas | 17 000,00 Eur | 3 000,00 Eur | 2017 m. vasario 28 d. | 
| Kėdainių rajono savivaldybės administracija | Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimas | 13 267,65 Eur | 2 341,35 Eur | 2017 m. sausio 01 d. | 
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas | 89 300,00 Eur | 15 759,00 Eur | 2017 m. kovo 31 d. | 
| Mažeikių rajono savivaldybės administracija | Mažeikių miesto darnaus judumo plano parengimas | 30 500,00 Eur | 8 399,08 Eur | 2016 m. gruodžio 30 d. | 
| Marijampolės savivaldybės administracija | Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas | 33 100,00 Eur | 5 850,00 Eur | 2017 m. rugsėjo 29 d. | 
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur | 
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur | 
Kontaktai
- 
                        InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
 - 
                        Atsakinga ministerijaSusisiekimo ministerija Komunikacijos skyrius sumin@sumin.lt , Tel.: (8 5) 212 43 35
 
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Nacionaliniai teisės aktai                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
                                
                            
                        
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Sprendimai dėl finansavimo                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
                                
                            
                        
Versijos
1
                            
                                
                                     Nuoroda                                
                            
                            
                                                                                        
                                    Dokumento kategorija
                                                                            Regionų plėtros tarybų posėdžiai,                                                                             Regionų projektų sąrašai                                                                    
                            
                            
                                                            
                                    Dokumentą priėmė: Kauno regiono plėtros taryba
                                
                            
                        
