| Priemonė | Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas |
| Prioritetas | 8 PRIORITETAS. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašas
Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-31
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Klaipėdos sveikatos priežiūros centras | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai) | 47 848,52 Eur | 13 680,00 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
| VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras | Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas | 15 294,33 Eur | 8 700,00 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
| Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras | Paslaugų teikimas besigydantiems DOTS kabinete | 11 361,30 Eur | 921,19 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems DOTS kabinete | 6 991,40 Eur | 566,88 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
| Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono savivaldybėje | 25 598,78 Eur | 2 075,58 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Kontaktai
-
InstitucijaEuropos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt , Tel.: (8 5) 260 82 81
-
Atsakinga ministerijaSveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt , Tel.: (8 5) 266 14 02
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba
