| Priemonė | Vandens telkinių būklės gerinimas |
| Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Finansavimas
"Vandens telkinių būklės gerinimas"
Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
| Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
|---|---|---|---|---|
| Dubysos regioninio parko direkcija | Gelžbetoninių liekanų pašalinimas iš Dubysos upės vagos Dubysos regioniniame parke | 346 862,00 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. rugsėjo 07 d. |
| Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos | Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse | 120 438,56 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. spalio 14 d. |
| Aplinkos apsaugos agentūra | Vandens telkinių įžuvinimas 2018─2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis | 510 930,86 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. sausio 22 d. |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Vandens ekologinės būklės gerinimas Kalvių ežere Kaišiadorių rajono savivaldybėje | 584 723,31 Eur | 47 410,00 Eur | 2018 m. gruodžio 14 d. |
| Anykščių rajono savivaldybės administracija | Buvusio vandens malūno užtvankos liekanų pašalinimas ir upės vagos sutvarkymas Anykštos upėje, Anykščių mieste ties Malūno gatve | 252 529,05 Eur | 20 475,33 Eur | 2020 m. rugsėjo 07 d. |
| Ventos regioninio parko direkcija | Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje | 4 904,95 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. rugsėjo 07 d. |
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | Susmulkėjusių karpinių žuvų išgaudymas siekiant pagerinti Paršežerio ežero būklę | 59 176,00 Eur | 4 798,06 Eur | 2018 m. gegužės 21 d. |
| Salantų regioninio parko direkcija | Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą | 346 522,52 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. rugsėjo 07 d. |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse | 118 100,30 Eur | 9 575,70 Eur | 2018 m. birželio 29 d. |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | Vandens būklės gerinimas Simno ežere ir Dovinės upėje | 941 290,98 Eur | 76 320,90 Eur | 2018 m. liepos 13 d. |
| Aplinkos apsaugos agentūra | Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis | 6 943 287,00 Eur | 0,00 Eur | 2018 m. rugsėjo 25 d. |
Fondo paskirstymo statistika
| Gautos paraiškos | |
|---|---|
| Lėšų paskirstymas | |
| mln. Eur |
| ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Kontaktai
-
InstitucijaAplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt , Tel.: (8 5) 272 25 63
-
Atsakinga ministerijaAplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt , Tel.: (8 5) 266 36 63
Susiję dokumentai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija
DOCX (27.6 KB)
Dokumento kategorija
Dokumentų projektai
Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija
