Vykdytojas | UAB "Transgritas" |
Savivaldybė | Vilkaviškio raj. |
Priemonė | Dizainas LT |
Prioritetas | 3 PRIORITETAS. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas |
Kvietimo kodas | 03.3.1-LVPA-K-838-01 |
Projekto tikslas yra pakeisti statybinės technikos užsakymo procesą, leisiantį klientams greičiau ir paprasčiau užsakyti statybinę techniką.
Paraiškų informacija
Nr. Vertinimo kriterijus | Finansavimo statusas | Vertinimo balas |
---|---|---|
1. Tinkamumo vertinimas | Taip (2017-02-24) | |
2. Naudos ir kokybės vertinimas | Taip (2017-02-24) | 32.00 |
Sutarties informacija
Projekto išlaidų suma, Eur | Finansavimas, Eur | Apmokėta išlaidų suma, Eur | Išmokėtas finansavimas, Eur |
---|---|---|---|
11 093,70 | 8 093,70 | 11 093,70 | 8 093,70 |
Stebėsenos rodiklių pasiekimai
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai | Skaičius | 1.00 | 0.00 |
2 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1.00 | 1.00 |
3 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 5.64 | 0.00 |
4 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 3000.00 | 3000.00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-06-12 07:49