Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 308 210 666,00 Eur | Iš viso | 366 692 638,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 58 481 972,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-03-02
ES struktūrinių fondų lėšos | 308 210 666,00 Eur | Iš viso | 366 692 638,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 58 481 972,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Aktyvios darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonių įgyvendinimas (profesinis mokymas ir neformalusis švietimas, konsultavimas ir profesinis orientavimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija, parama bedarbių teritoriniam judumui, savarankiško užimtumo rėmimas, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas, kitos bedarbių užimtumo gebėjimus ir galimybes didinančios ADRP priemonės), kitos užimtumo skatinimo ir motyvavimo priemonės ir paslaugos, skatinančios asmens perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje arba užtikrinančios nedarbo prevenciją.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
366692638 | 308210666 | 58481972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.B.027 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ (rodiklis skaičiuojamas nuo bedarbių, įskaitant ilgalaikius bedarbius) | Procentai | 35 |
35 |
R.B.026 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“ (rodiklis skaičiuojamas nuo bedarbių, įskaitant ilgalaikius bedarbius) | Procentai | 42 | 42 |
R.B.034 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ (rodiklis skaičiuojamas nuo vyresnių negu 54 metų asmenų, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs, nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose) | Procentai | 35 | 35 |
R.B.033 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“ (rodiklis skaičiuojamas nuo vyresnių negu 54 metų asmenų, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs, nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose) | Procentai | 42 | 42 |
P.B.001 | „Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose“ | Skaičius | 19 250 | 60 000 |
P.B.002 | „Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai“ | Skaičius | 7 650 | 25 500 |
P.B.008 |
„Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose“ | Skaičius | 10 500 |
30 000 |
P.N. 426 |
„Užimtieji, kuriems paskelbta prastova, dalyvavę įdarbinimo subsidijuojant priemonėje“ |
Skaičius | 0 | 75 000 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose | Skaičius | 29553 | 30006 |
2 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | Skaičius | 67916 | 76793 |
3 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai | Skaičius | 25744 | 30370 |
4 | Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 2022.00 | 0 |
5 | Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (vyresni negu 54 metų asmenys) | Procentai | 70.00 | 0 |
6 | Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją (Vyresni negu 54 metų asmenys) | Procentai | 84.00 | 0 |
7 | Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją | Procentai | 201.00 | 0 |
8 | „Užimtieji, kuriems paskelbta prastova, dalyvavę įdarbinimo subsidijuojant priemonėje“ | Skaičius | 50000 | 0 |
9 | Dalyviai, pasinaudoję parama sutrumpinto darbo laiko schemoms | Skaičius | 150000 | 196281 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Liongina Beinoravičienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ES investicijų skyrius
Tel. 266 81 94
El. p. liongina.beinoraviciene@socmin.lt