Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 138 438 367,00 Eur | Iš viso | 150 653 517,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 12 215 150,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2016-03-17
ES struktūrinių fondų lėšos | 138 438 367,00 Eur | Iš viso | 150 653 517,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 12 215 150,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Penkių didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio – savivaldybių administracijos
1. Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija, sukuriant sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei infrastruktūrai, bendruomenių veiklai.
2. Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus.
3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
162.868.668 | 138.438.367 | 12.215.150 | 0 | 12.215.151 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.347 | „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ | tūkst. EUR | 32.573 | 162.868 |
P.B.237 | „Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose įgyvendinamos integruotos miestų plėtros strategijos“ | Asmenys | 250.000 | 250.000 |
P.B.238 | „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ | m2 | 667.680 |
3.338.400 |
P.B.239 | „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“ | m2 | 2.919 | 14.596 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse | M² | 4226604.73 | 0 |
2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse | M² | 14460.03 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyr. specialistė Rasa Tamulevičiūtė, tel. 271 8911, el. paštas: rasa.tamuleviciute@vrm.lt