Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 63 565 266,00 Eur | Iš viso | 69 173 966,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 5 608 700,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-03-03
ES struktūrinių fondų lėšos | 63 565 266,00 Eur | Iš viso | 69 173 966,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 5 608 700,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos (pirminė intervencija): papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemonės (verslumo, projektų valdymo, IT žinių tobulinimo ir pan.); psichologinės socialinės reabilitacijos priemonės; minimalios priežiūros paslaugos; pagalbos pažįstant save paslaugos; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos; motyvavimo paslaugos; informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos; savanorystės vietos paieškos paslaugos; savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas; mokymai savanoriškos veiklos metu; mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus
Integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės (antrinė intervencija): bedarbių profesinis mokymas; darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; įdarbinimas subsidijuojant; darbo rotacija; teritorinis judumas; savanoriška praktika; darbo įgūdžių įgijimas pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
69 173 966 | 63 565 266 | 5 608 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.B.101 | „Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ | Procentai | 75 | 75 |
R.B.102 | „Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ | Procentai | 50 | 50 |
R.B.103 | „Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ | Procentai | 50 | 50 |
R.B.104 | „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ | Procentai | 50 | 50 |
R.B.105 | „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ | Procentai | 32 | 32 |
R.B.106 | „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ | Procentai | 26 | 26 |
R.B.107 | „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ | Procentai | 35 | 35 |
R.B.108 | „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ | Procentai | 30 | 30 |
R.B.109 | „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ | Procentai | 10 | 10 |
R.B.110 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę“ | Procentai | 16 | 16 |
R.B.111 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių dirba“ | Procentai | 44 | 44 |
R.B.112 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių savarankiškai dirba“ | Procentai | 9 | 9 |
P.S.357 | „15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje“ | Skaičius | 35 000 | 35 000 |
P.S.359 | „15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys“ | Skaičius | 8000 | 8000 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Skaičius | 52581 | 61827 |
2 | 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys | Skaičius | 16508 | 28729 |
3 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Procentai | 150.00 | 0 |
4 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Procentai | 100.00 | 0 |
5 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 100.00 | 0 |
6 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Procentai | 100.00 | 0 |
7 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Procentai | 64.00 | 0 |
8 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 52.00 | 0 |
9 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Procentai | 35.00 | 0 |
10 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Procentai | 30.00 | 0 |
11 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 10.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Vytenė Pivoraitė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ES investicijų skyrius
Tel. 266 42 75
El. p. vytene.pivoraite@socmin.lt