Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 20 452 770,00 Eur | Iš viso | 20 982 671,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 529 901,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-03-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 20 452 770,00 Eur | Iš viso | 20 982 671,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 529 901,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1. Ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos (pirminė intervencija): papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemonės (verslumo, projektų valdymo, IT žinių tobulinimo ir pan.); psichologinės socialinės reabilitacijos priemonės; minimalios priežiūros paslaugos; pagalbos pažįstant save paslaugos; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos; motyvavimo paslaugos; informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos; savanorystės vietos paieškos paslaugos; savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas; mokymai savanoriškos veiklos metu; mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus;
2. integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės (antrinė intervencija): bedarbių profesinis mokymas; darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; įdarbinimas subsidijuojant; darbo rotacija; teritorinis judumas; savanoriška praktika; darbo įgūdžių įgijimas pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus.
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
||||||
ES struktūrinių fondų lėšos – iki |
Nacionalinės lėšos |
||||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
Projektų vykdytojų lėšos |
||||||
Iš viso – ne mažiau kaip |
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
Kitos viešosios lėšos |
Privačios lėšos |
|||
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų |
|||||||
20 452 770 |
529 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Iš viso |
|||||||
20 452 770 |
529 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.B.101 | „Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ | Procentai | 75 | |
R.B.102 | „Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ | Procentai | 50 | |
R.B.103 | „Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ | Procentai | 50 | |
R.B.104 | „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ | Procentai | 50 | |
R.B.105 | „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ | Procentai | 32 | |
R.B.106 | „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ | Procentai | 26 | |
R.B.107 | „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ | Procentai | 35 | |
R.B.108 | „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ | Procentai | 30 | |
R.B.109 | „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ | Procentai | 10 | |
R.B.110 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę“ | Procentai | 16 | |
R.B.111 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių dirba“ | Procentai | 44 | |
R.B.112 | „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių savarankiškai dirba“ | Procentai | 9 | |
P.S.358 | „15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje“ | Skaičius | 10 000 | |
P.S.360 | „15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys“ | Skaičius | 2 000 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Procentai | 225.00 | 0 |
2 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Procentai | 100.00 | 0 |
3 | Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 100.00 | 0 |
4 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Procentai | 100.00 | 0 |
5 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Procentai | 64.00 | 0 |
6 | Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 52.00 | 0 |
7 | 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje | Skaičius | 20635 | 21570 |
8 | 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys | Skaičius | 5141 | 10599 |
9 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | Skaičius | 10 | 0 |
10 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje | Procentai | 35.00 | 0 |
11 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės | Procentai | 30.00 | 0 |
12 | Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą | Procentai | 10.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Vytenė Pivoraitė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ES investicijų skyrius
Tel. 266 42 75
El. p. vytene.pivoraite@socmin.lt