Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 722 602,00 Eur | Iš viso | 722 602,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-03-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 722 602,00 Eur | Iš viso | 722 602,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
Eur | Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Remiamos veiklos, skirtos moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui vietos savivaldos lygmeniu stiprinti: švietimo ir mokymo veiklos, metodinės medžiagos rengimas, adaptavimas ir konsultavimas, mokymų programų rengimas, visuomenės informavimo kampanijos, viešinimo renginiai, tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis patirtimi Lietuvoje ir užsienyje.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
722 602 | 722 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.355 | „Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko žinias ir įgūdžius, įgytus dalyvaujant renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje“ | Procentai | 25 | 25 |
P.S.356 | „Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę asmenys“ | Skaičius | 2 500 | 2 500 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę asmenys | Skaičius | 2300 | 2547 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Rimantas Garbštas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ES investicijų skyrius
Tel. 266 81 58
El. p. rimantas.garbstas@socmin.lt