Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 2 720 287,00 Eur | Iš viso | 2 720 287,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-11-28
ES struktūrinių fondų lėšos | 2 720 287,00 Eur | Iš viso | 2 720 287,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Projektų konkursas
Viešosios įstaigos, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina valstybė (savivaldybė), asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Socialinio verslo pradžios paskatos.
Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
2 901 357 | 2 553 261 | 348 096 | ||||
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
189 797 | 167 026 | 22 771 | ||||
Iš viso | ||||||
3 091 154 | 2 720 287 | 370 867 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.374 | „Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos“ | Procentai | - | 50 |
P.S.373 |
„Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas“ |
Skaičius | 0 | 128 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas | Skaičius | 183 | 144 |
2 | Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos | Procentai | 815.55 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Živilė Bilotienė, 8 706 64773, zivile.bilotiene@eimin.lt