Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 49 931 529,00 Eur | Iš viso | 49 931 529,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2018-11-21
ES struktūrinių fondų lėšos | 49 931 529,00 Eur | Iš viso | 49 931 529,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Savivaldybių administracijos
Socialinio būsto fondo plėtra, statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant gyvenamuosius namus ar butus
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
58 742 976 | 49 931 529 | 0 | 0 | 8 811 447 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.358 | „Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų)“ | Procentai | 3,9 | 14 |
P.S.362 | „Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai“ | Skaičius | 100 | 1150 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | Skaičius | 2105 | 1884 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Raimonda Selenienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ES investicijų skyrius
Tel. 266 81 57
El. p. raimonda.seleniene@socmin.lt