Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 9 936 572,00 Eur | Iš viso | 10 813 327,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 876 755,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2019-05-15
ES struktūrinių fondų lėšos | 9 936 572,00 Eur | Iš viso | 10 813 327,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 876 755,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.
viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).
Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:
bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.
Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas); savanoriška veikla; praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);
informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (taip pat neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos).
Bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:
gyventojų informavimas, konsultavimas, mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;
verslo pradžiai reikalingos pagalbos jauniems verslo subjektams teikimas (informavimo, konsultavimo (įskaitant mentorystę), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas, taip pat verslo pradžiai reikalingų priemonių teikimas).
Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1.3.1–1.3.3 papunkčiuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis).
Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1.3.1–1.3.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
11032769 | 8723586,00 | 769727,00 | 769728,00 | 384864,00 | 0,00 | 384864,00 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
1427042 | 1212986,00 | 107028,00 | 107028,00 | 53514,00 | 0,00 | 53514,00 |
12459811 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
P.S.376 | „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ | Skaičius | 0,00 | 2463,00 |
R.S.377 | „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ | Procentai | 0,00 | 20,00 |
R.S.378 | „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ | Procentai | 0,00 | 10,00 |
P.B.020 | „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ | Skaičius | 0,00 | 49,00 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos | Procentai | 1.00 | 0 |
2 | Asmenys, kurie po dalyvavimo ESF mokymuose, suteikiančiuose kompetencijų rinkinį informacinių ir ryšių technologijų srityje, buvo įdarbinti projekto įgyvendinimo metu ir išdirbo 3 mėnesius nuo įdarbinimo dienos | Procentai | 15.00 | 0 |
3 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 5.00 | 5.00 | 0 |
4 | Suteiktos konsultacijos | Skaičius | 3873 | 3852 |
5 | Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos | Visos darbo dienos ekv. | 1 | 0 |
6 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 5 | 0 |
7 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
8 | Įsigytų asmeninės apsaugos priemonių vertė | Eur | 1 | 0 |
9 | „Užimtieji, kuriems paskelbta prastova, dalyvavę įdarbinimo subsidijuojant priemonėje“ | Skaičius | 60 | 0 |
10 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 5.00 | 15.00 | 0 |
11 | „Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategijas“ | Skaičius | 1 | 0 |
12 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas | t. CO2 ekv. | 5.00 | 0 |
13 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
14 | Įgyvendinti MTEP projektai | Skaičius | 70 | 0 |
15 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
16 | Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 140.00 | 0 |
17 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
18 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 127.00 | 127.00 | 0 |
19 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 127.00 | 25.00 | 0 |
20 | Asmenų, kuriems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje ir kurie gavo paramą, skirtą būtiniausiems poreikiams tenkinti, skaičius | Skaičius | 15 | 0 |
21 | Pateiktos paraiškos dalyvauti tarptautinėse ar regioninėse mokslinių tyrimų iniciatyvose | Skaičius | 15 | 0 |
22 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 50.00 | 26.00 | 0 |
23 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
24 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 52.00 | 181.00 | 0 |
25 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 3.00 | 0 |
26 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 80.00 | 396.00 | 0 |
27 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 5.00 | 0 |
28 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 78.00 | 166.00 | 0 |
29 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 3.00 | 0 |
30 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 30.00 | 30.00 | 0 |
31 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
32 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 50.00 | 150.00 | 0 |
33 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
34 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 25.00 | 70.00 | 0 |
35 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
36 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 20.00 | 20.00 | 0 |
37 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 68.00 | 68.00 | 0 |
38 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
39 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 10.00 | 62.00 | 0 |
40 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
41 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 30.00 | 14.00 | 0 |
42 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 100.00 | 66.00 | 0 |
43 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
44 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 25.00 | 15.00 | 0 |
45 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
46 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 150.00 | 150.00 | 0 |
47 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
48 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 11.00 | 41.00 | 0 |
49 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
50 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 6.00 | 6.00 | 0 |
51 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
52 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
53 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 27.00 | 129.00 | 0 |
54 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
55 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Skaičius | 351 | 0 |
56 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | Skaičius | 5 | 0 |
57 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Skaičius | 78 | 0 |
58 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | Skaičius | 2 | 0 |
59 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 91.00 | 91.00 | 0 |
60 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
61 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 50.00 | 50.00 | 0 |
62 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
63 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 9.00 | 9.00 | 0 |
64 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 33.00 | 90.00 | 0 |
65 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
66 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
67 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 35.00 | 5.00 | 0 |
68 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
69 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
70 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 10.00 | 20.00 | 0 |
71 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
72 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 64.00 | 64.00 | 0 |
73 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
74 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 10.00 | 56.00 | 0 |
75 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
76 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 16.00 | 32.00 | 0 |
77 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 21.00 | 106.00 | 0 |
78 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 3.00 | 0 |
79 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 20.00 | 20.00 | 0 |
80 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
81 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 54.00 | 196.00 | 0 |
82 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
83 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 12.00 | 105.00 | 0 |
84 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 3.00 | 0 |
85 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 35.00 | 35.00 | 0 |
86 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
87 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
88 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 50.00 | 65.00 | 0 |
89 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 3.00 | 3.00 | 0 |
90 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 3.00 | 1.00 | 0 |
91 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Skaičius | 145 | 0 |
92 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | Skaičius | 5 | 0 |
93 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 15.00 | 12.00 | 0 |
94 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
95 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 15.00 | 50.00 | 0 |
96 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
97 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 34.00 | 34.00 | 0 |
98 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 41.00 | 25.00 | 0 |
99 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | Skaičius | 22892 | 0 |
100 | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | Skaičius | 455 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data: