Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 30 000 000,00 Eur | Iš viso | 30 000 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-09-02
ES struktūrinių fondų lėšos | 30 000 000,00 Eur | Iš viso | 30 000 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Finansinės priemonės įgyvendinimas
Galutiniai naudos gavėjai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir (arba) rekonstrukcija.
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES struktūrinių fondų lėšos – iki |
Nacionalinės lėšos |
||||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
Projektų vykdytojų lėšos |
||||||
Iš viso – ne mažiau kaip |
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
Kitos viešosios lėšos |
Priva-čios lėšos |
|||
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų |
|||||||
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Iš viso |
|||||||
30.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stebėse-nos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. |
Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.328 | "Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas" | procentai | 87 | 90 |
R.S.329 | "Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas" | procentai | 80 | 90 |
P.B.218 | "Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos" | asmenys | 0 | 8217 |
P.B.219 | "Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos" | gyventojų ekvivalentas | 0 | 5359 |
P.N.050 | "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais" | gyventojų skaičius | 0 | 8217 |
P.N.053 | "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais" | gyventojų ekvivalentas | 0 | 5359 |
P.S.333 | "Rekonstruotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis" | kilometrai | 0 | 8 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
2 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
3 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
4 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
5 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
6 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
7 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
8 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
9 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
10 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
11 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
12 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
13 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
14 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
15 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
16 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
17 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
18 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
19 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
20 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
21 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
22 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
23 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
24 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
25 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
26 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
27 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
28 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
29 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
30 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
31 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
32 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
33 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
34 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
35 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
36 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
37 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
38 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
39 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
40 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
41 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
42 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
43 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
44 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
45 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
46 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
47 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
48 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
49 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
50 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
51 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
52 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
53 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
54 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
55 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
56 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
57 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
58 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
59 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
60 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
61 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
62 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
63 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
64 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
65 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
66 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
67 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
68 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
69 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
70 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
71 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
72 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
73 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
74 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
75 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
76 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
77 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
78 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
79 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
80 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
81 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
82 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
83 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
84 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
85 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
86 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
87 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
88 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
89 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
90 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
91 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
92 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
93 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
94 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
95 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
96 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
97 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
98 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
99 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
100 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
101 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
102 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
103 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
104 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
105 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
106 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
107 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
108 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
109 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
110 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
111 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
112 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
113 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
114 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
115 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
116 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
117 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
118 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
119 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
120 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
121 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
122 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
123 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
124 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
125 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
126 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
127 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
128 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
129 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
130 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
131 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
132 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
133 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
134 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
135 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
136 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
137 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
138 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
139 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
140 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
141 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
142 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
143 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
144 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
145 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
146 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
147 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
148 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
149 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
150 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
151 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
152 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
153 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
154 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
155 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
156 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
157 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
158 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
159 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
160 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
161 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
162 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
163 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
164 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
165 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
166 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
167 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
168 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
169 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
170 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
171 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
172 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
173 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
174 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
175 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
176 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
177 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
178 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
179 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | Gyventojų skaičius | 8217.00 | 0 |
180 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
181 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | Km | 8.00 | 0 |
182 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos | Asmenys | 8217.00 | 0 |
183 | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos | Gyventojų ekvivalentas | 5359.00 | 0 |
