Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 4 342 085,00 Eur | Iš viso | 4 342 085,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-01-24
ES struktūrinių fondų lėšos | 4 342 085,00 Eur | Iš viso | 4 342 085,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Galimi partneriai:
Iš viso | [[priemones proj. finansavimas]] | [[priemones kt. proj. finansavimo šaltiniai]] | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos iki]] | [[priemones proj. vykdytojų lėšos]] | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos]] | [[priemones saviv. biudž. lėšos]] | [[priemones kt. vieš. lėšos]] | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
3 770 796 | 3 770 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
571 289 | 571 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[[priemones iš viso priemonės lėšos]] | ||||||
4 342 085 | 4 342 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.N.809 | Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų absolventų, įsidarbinusių pagal kvalifikaciją, dalis nuo visų absolventų | Procentai | 35 | 55 |
P.S.408 | Atnaujintos žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys | Skaičius | 1 | 5 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Atnaujintos žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys | Skaičius | 6 | 6 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Renata Čitavičienė, renata.citaviciene@eimin.lt, 8 696 11091