Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 20 239 940,00 Eur | Iš viso | 23 811 694,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 3 571 754,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-01-20
ES struktūrinių fondų lėšos | 20 239 940,00 Eur | Iš viso | 23 811 694,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 3 571 754,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Galimi pareiškėjai ir partneriai:
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio lygio geriatrijos paslaugas.
Remiama veikla – geriatrijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas (geriatrijos centrų, stacionarinių geriatrinių skyrių, geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacinių kabinetų įkūrimas / atnaujinimas): šioms paslaugoms teikti skirtų patalpų rekonstravimas ir (ar) remontas, medicinos ir kitos įrangos įsigijimas
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
23 811 694,00 |
20 239 940,00 |
3 571 754,00 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
23 811 694,00 |
20 239 940,00 |
3 571 754,00 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Tarpinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
P.S.363 | „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ | Skaičius | 0 | 38 |
R.N.601 | „Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“ | Skaičius | 0 | 8000 |
R.S.363 |
„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“ | Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui | 4 | 3 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
2 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | 650.00 | 650.00 | 0 |
3 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
4 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | Skaičius | 600 | 0 |
5 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
6 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | 260.00 | 260.00 | 0 |
7 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | Skaičius | 29 | 0 |
8 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | Skaičius | 11901 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Aukštakalnytė tel. (8-5) 266 1489, el. paštas ramune.aukstakalnyte@sam.lt