Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 1 348 656,09 Eur | Iš viso | 1 355 403,23 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 6 747,14 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-10-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 1 348 656,09 Eur | Iš viso | 1 355 403,23 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 6 747,14 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
valstybės institucijos ir įstaigos
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų stiprinimas (mokymo turiniui ir tikslinėms grupėms detalizuoti reikalingų tyrimų vykdymas, mokymo programų rengimas, mokymų organizavimas ir vykdymas).
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
1355403.23 | 1348656.09 | 6747.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1774300 | 1508155 | 266145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.403 | „Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti strategines kompetencijas, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis“ | Procentai | 75 | 75 |
P.S.424 | „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti“ | Skaičius | 1800 | 3300 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti | Skaičius | 4000 | 4345 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos deparatamento Europos socialinio fondo skyriaus vyriausiasis specialistas Aurimas Jančiauskas, tel. 271 8752, El. p. aurimas.janciauskas@vrm.lt