Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 1 013 058,63 Eur | Iš viso | 1 051 963,14 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 38 904,51 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-10-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 1 013 058,63 Eur | Iš viso | 1 051 963,14 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 38 904,51 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
valstybės institucijos ir įstaigos;
ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai, nurodyti Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų priskyrimo priežiūros grupėms sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (toliau – ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai);
viešojo valdymo institucijos, kurioms suteikti įgaliojimai gerinti verslo aplinką per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūrų tobulinimo rengimas, kiek to reikia uždavinio tikslui siekti
metodinių dokumentų ir kitų metodinės pagalbos priemonių, reikalingų geresnio reglamentavimo priemonių taikymui viešajame valdyme ir (ar) ūkio subjektų (verslo) veiklos priežiūros efektyvumui ir veiksmingumui didinti, rengimas, kiek to reikia uždavinio tikslui siekti
teisinio reglamentavimo mažinimas ir (ar) paprastinimas, teisės aktų kokybės didinimas, kiek to reikia uždavinio tikslui siekti: sektorinės ar kitos didelės apimties teisės aktų peržiūros, administracinės ir (ar) kitos reguliavimo naštos identifikavimas, vertinimas; pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo, reikalingo šiai naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo rengimas
teisinio reglamentavimo reformų stebėsenos ir poveikio vertinimo priemonių kūrimas, vykdymas, kiek to reikia uždavinio tikslui siekti
pažangių ūkio subjektų veiklos (verslo) priežiūros priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas
ūkio subjektų veiklos (verslo) priežiūros sistemos efektyvumo didinimo procesų koordinavimas ir stebėsenos vykdymas, rezultatų viešinimas
ūkio subjektams (verslui) skirtos informacijos apie ūkio subjektams (verslui) teikiamas paslaugas ir (ar) verslo sąlygas, ir (ar) jų teisinį reglamentavimą turinio gerinimas bei informacijos apie teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams (verslui) sklaida
viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų, reikalingų geresnio reglamentavimo priemonių diegimui (taikymui) ar ūkio subjektų veiklos (verslo) priežiūros efektyvumo didinimui, stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymai, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek to reikia priemonės ir projekto tikslams pasiekti
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
1051963.14 | 1013058.63 | 38904.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9027645 | 7673498 | 1354147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S. 394 | „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“ | Procentai | 0 | 8 |
R.S. 398 | „Dėl pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta verslui“ | Min. Eur | 1,16 | 3 |
R.S. 399 | „Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės, dalis“ | Procentai | 5 | 30 |
P.S.409 | „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ | Skaičius | 0 | 10 |
P.S.417 | „Geresnio reglamentavimo diegimo projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis“ | Skaičius | 0 | 10 |
P.S.418 | „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės“ | Skaičius | 3 | 18 |
P.S.419 | „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti geresnio reglamentavimo diegimui ar ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo didinimui reikalingas kompetencijas“ | Skaičius | 1500 | 5000 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis | Procentai | 8.13 | 0 |
2 | Dėl pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta verslui | Mln. Eur | 3.50 | 0 |
3 | Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės, dalis | Procentai | 32.00 | 0 |
4 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Skaičius | 1 | 1 |
5 | Geresnio reglamentavimo diegimo projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis | Skaičius | 2 | 2 |
6 | Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančiose institucijose, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės | Skaičius | 19 | 23 |
7 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti geresnio reglamentavimo diegimui ar ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo didinimui reikalingas kompetencijas | Skaičius | 3735 | 3744 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Regioninės politikos deparatamento Europos socialinio fondo skyriaus paramos administravimo specialistas Aurimas Jančiauskas, tel. 8 5 271 8752 ,el. p. aurimas.janciauskas@vrm.lt